c'est cette mission que nous étions chargée de faire | |||||||
Sommaire
: | |||||||
|
Mururoa - Archipel des Touamotu Coordonnées géographiques
Préambule Je ne peux pas laisser écrire des contre-vérités. La France s'est donnée les moyens de "nettoyer" Mururoa, c'est ce que je vais vous raconter et elle s'est engagée à surveiller le site pendant des années. À suivre à cette adresse | ||||||
Un peu d'histoire | |||||||
La Polynésie fut choisie car il s'agissait d'un territoire de souveraineté française comportant de vastes étendues dont la population était très clairsemée. Les atolls de Mururoa et Fangataufa qui furent retenus présentaient des particularités favorables : ils étaient inhabités, il n'y avait aucun habitant à moins de 120 km et la zone était peu fréquentée par les lignes commerciales maritimes et aériennes. Les travaux commencèrent en 1963 et le premier tir eut lieu le 2 juillet 1966. Compte tenu des conditions météorologiques à respecter pour que les retombées proches du tir évitent toute terre habitée, les campagnes de tirs devaient avoir lieu pendant les mois d'été. | |||||||
Après quatre tirs de surface, effectués sur des barges positionnées sur le lagon, on passe rapidement aux essais aériens sous ballon, moins contaminant pour les sols et qui permettent de réoccuper l'atoll concerné quelques jours seulement après l'essai. Le 24 avril 1968 la première expérimentation thermonucléaire française a lieu à Fangataufa. A partir de 1970, au vu des excellentes conditions de sécurité des essais sous ballon, l'essentiel des moyens et des personnels s'installe progres-sivement à terre, à Muruora. Le dernier essai aérien a lieu à Muruora le 14 septembre 1974. Au total 41 tirs ont été réalisés au cours de cette période et 5 tirs de sécurité sur "Colette", j'y reviendrai. Le général de Gaule assistera à un essai de la première campagne le 11 septembre 1966 sous ballon avec la bombe MR31 qui équipera les missiles S2 du plateau d'Albion, voir ci-dessous. | |||||||
A bord du Degrasse en septembre 1966, on reconnait aux côtés du Général De Gaulle, Pierre Messmer Ministre des Armées, Pierre Billotte, ministre d'État chargé des Départements et Territoires d'outre-mer et Alain Peyrefitte Secrétaire d'État à la Recherche scientifique. | |||||||
Photo extraite de la presse | |||||||
Le Degrasse qui servait de PC | |||||||
Photo trouvée sur Internet | |||||||
Un tir sous ballon | |||||||
Le CEP | |||||||
L'atoll de Mururoa, en bas la zone
vie (le point rouge, emplacement de ma chambre) | |||||||
CEP: (Centre d'expérimentation
du Pacifique) crée le 21 septembre 1962 : 181 essais dont 41 aériens
, 140 souterrains sur 2 atolls distants de 40 km , constitués d'un socle
basaltique surmonté de 200 à 400 m de roches calcaires produites
par l'accumulation des coraux , inhabités depuis 1906. Mururoa (périmètre de 60 km , largeur de 400 à 1100m), 167 essais Fangataufa (anneau fermé de 300m de largeur) , 14 essais.
| |||||||
Le Pacifique et la Polynésie | |||||||
Situation du CEP et de Mururoa en particulier : il est à 1200 km de Tahiti , 4750 de la Nouvelle Zélande , 6600 de Lima (Pérou) , 6720 de Santiago (Chili) 6900 km de Sydney (Australie) , avec 2300 habitants dans un rayon de 500 km . | |||||||
Tirs aériens | |||||||
Scan de photo en vente libre | |||||||
Scan de photo en vente libre | |||||||
En 1975, la France abandonne les essais atmosphériques
au profit des essais souterrains à Mururoa et à Fangataufa. Au cours
de la période qui suit, les autres puissances nucléaires reprochent
à la France de ne pas respecter l'accord de 1986 établissant une
zone dénucléarisée dans le Pacifique sud, ainsi que le traité
signé à Rarotonga que toutes les puissances nucléaires ont
été invitées à ratifier. Ces prises de position allaient
au devant des voeux du Parlement européen qui voulait envoyer une commission
d'experts à Mururoa au nom de la santé publique. Pendant cette période, on assiste à une certaine diversification des lieux d'essais dans la mesure où sur une trentaine d'essais effectués, six l'ont été à Fangataufa, au sud-est de Mururoa. La décision de réaliser des essais à Fangataufa fut prise après que l'on eut constaté que les tirs de forte puissance entraînaient des affaissements de la couronne corallienne de Mururoa. A partir de 1981, les essais ont lieu dans la partie centrale de l'atoll dès le 6eme tir car la bordure corallienne est très étroite (quelques centaines de mètres au maximum) et d'altitude si faible que les légers tassements du terrain qui résultent des tirs pouvaient devenir gênants. Nous verrons plus loin la construction des digues et de la route pour nous rendre à "Denise" | |||||||
Base vie | |||||||
Je logeais, avec mon équipe de 15 personnes, dans la zone vie "Anémone" Le point rouge entre la plage et les tennis est l'emplacement de ma chambre, il ne faut pas croire que c'était le "ClubMed" | |||||||
Scan d'une carte postale | |||||||
Plein de photos de la base vie sont à regarder dans l'album (ici) | |||||||
Zone Chantier | |||||||
L'essentiel de notre mission se trouvait dans la zone expérimentale, tout au nord de l'atoll : sur Denise, Danièle et Colette, sur une distance de plus de 3 km que nous parcourions à pied. Le matériel dans un sens et les déchets dans l'autre, étaient emportés sur un petit "unimog", très robuste pour rouler sur le corail et dans l'eau de mer. | |||||||
En,
mars 1981, on note un problème, avoué à demi mot par Charles
Hernu, Ministre de la Défense à l'Assemblée Nationale : les
"déchets d'une explosion nucléaire" ont été
"dispersés"sur l'atoll de Mururoa, à la suite d'un cyclone,
"créant une situation radiologique nouvelle". Cette petite phrase est sûrement à l'origine de notre mission en 1982, car l'atoll continue de s'enfoncer petit à petit et chaque coup de vent, fait passer directement l'océan dans le lagon (voir la photo ci-dessous). Il faut savoir que beaucoup de tir sur barges et aériens ont eu lieu près de "Denise" et les tirs de sécurité sur "Colette". Bien que la contamination est en très grande partie fixée (goudron), rien n'empêche les objets flottants de venir s'y frotter et de continuer leur route dans le lagon. Nous avons d'ailleur expérimenté cette situation pendant le chantier, le mur de protection, construit par la légion s'arrêtant au milieu de "Denise". | |||||||
Photo prise en hélicoptère en août 1982 | La digue-route pour aller à "Denise", la dalle au milieu de la photo est un des nombreux "point zéro" voir la photo ; ils y en avaient de plus conviviaux où nous faisions des BBQ le dimanche avec les légionnaires. | ||||||
La route vers le chantier était très spéciale car de grands morceaux de digue n'était pas finis en 1982 et nous devions souvent rouler dans le pacifique. Le camion n'avait pas trop de problème, mais mes aller et retours, dans une méhari me posaient parfois des problèmes. Nous devions, au minimum parcourir quatre fois ce chemin par jour : il n'était pas question de rester sur zone pour déjeuner (zone contaminée). Et c'est près de 150 km par jour que je faisais. Un matin, alors que la méhari n'avait que 17000 km, l'axe soutenant toutes les pédales se cassa en deux. Après, à peine 3 mois, je touchais une deuxième voiture neuve. La première étant "lagonnée" selon l'expression consacrée. N'étant pas contaminée, elle allait servir d'abris pour les poissons. | |||||||
Malgré le mur, les vagues très puissantes, en cas de tempête, passent par dessus, mais sont très atténuées, "Danièle" et "Colette" n'ont pas de mur ! Nous avions des plateformes (ci-dessous) tous les 500 m en cas de problème ou tsunamis provoqués par l'effondrement d'une partie du corail, et les jours de très mauvais temps, nous n'allions pas sur zone. | |||||||
Tempête de juillet 1982 | Quand il fait mauvais dans le Pacifique, cela ne fait pas semblant. | ||||||
Plateforme en cas de tsunami | |||||||